服务热线021-20981907
技术咨询18017563167
公司地址上海市浦东新区秀沿路118号博取楼
上海2024欧冠积分榜有限公司 备案号:沪ICP备81913311号
网站制作:牛商股份(股票代码:830770) 百度统计 网站版权注册 仿冒必究!扫一扫
微信号
测量范围:0-20 mg/L COD(可扩展)
电 源AC220±10% V,50±10% Hz,5 A
尺 寸高1570×宽500×深450 mm;
021-20981907
方法依据 | 高锰酸钾氧化滴定法 |
测量范围 | 0-20 mg/L COD(可扩展) |
准确度 | ±5% |
重复性 | ±5% |
测量误差 | ±5%(葡糖糖试验) |
零点漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±5% |
校准周期 | 1~99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30min |
输出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
继电器输出 | 2个控制继电器输出 |
环境要求 | 温度可调的室内,建议温+5~28℃;湿度≤90%(不结露) |
电源 | AC220V ±10% |
尺寸 | 高146×宽520×深510 mm |
其他 | 异常报警和断电不会丢失数据;触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。 |
咨询热线
021-20981907